CẦU TRỤC 10 TẤN DẦM ĐƠN
DINHNGUYEN CRANE KOREA | ||||
CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 10T | ||||
STT | Mô tả | Thông số | Đơn vị | |
A | THÔNG SỐ CHUNG | |||
1 | Mã hiệu | SDQ-10T | ||
2 | Dạng cầu trục | CẦU TRỤC 10 TẤN DẦM ĐƠN | – | |
3 | Tải trọng nâng, hạ | 10 | tấn | |
4 | Kiểm tải | Tải động | 11 | tấn |
5 | Tải tĩnh | 12.5 | tấn | |
6 | Chiều cao nâng, hạ | 9~30 | m | |
7 | Khẩu độ cầu trục | 5~14 | m | |
8 | Chiều dài di chuyển cầu trục | 14 | m | |
9 | Chế độ làm việc (ISO) | M4 | – | |
10 | Nhiệt độ môi trường làm việc | 40 | 0C | |
11 | Nguồn điện cung cấp | 380V-3P-50Hz | – | |
12 | Tốc độ | Nâng, hạ | 7 | m/phút |
13 | Điều khiển contactor | – | ||
14 | Xe con | 20 | m/phút | |
15 | Điều khiển contactor | – | ||
16 | Xe lớn | 20 | m/phút | |
17 | Điều khiển contactor | – | ||
18 | Công suất | Nâng, hạ | 13 | kw |
19 | Xe con | 0.8×2 | kw | |
20 | Xe lớn | 0.8×2 | kw | |
21 | Thiết bị hạn vị | Nâng, hạ | Hạn chế quá tải | – |
22 | Hạn chế hành trình nâng | – | ||
23 | Xe con | Hạn chế hành trình xe con | – | |
24 | Xe lớn | Hạn chế hành trình cầu trục | – | |
25 | Thiết bị điều khiển | Tay điều khiển đi cùng xe con | – | |
26 | Tay điều khiển từ xa | – | ||
27 | Cấp điện ngang | Kiểu sâu đo | – | |
28 | Cấp điện dọc | Kiểu ray điện an toàn | – |
Xem thêm >> PA LĂNG KG CRANES DẦM ĐƠN 10 TẤN
Xem thêm >> PA LĂNG KG CRANES DẦM ĐÔI 10 TẤN