CẦU TRỤC 5 TẤN DẦM ĐÔI
STT | Nội Dung | Thông số kĩ thuật |
1 | Loại cầu trục | Dầm đôi |
2 | Kí hiệu | MHO-5T |
3 | Hãng sản xuất kết cấu | DINHNGUYEN – Việt Nam |
4 | Nhà cung cấp thiết bị palang | KG Cranes – Hàn Quốc |
5 | Chiều cao nâng hạ | 4m – 25m |
6 | Khẩu độ cổng trục | 5m – 30m |
7 | Chiều dài đường chạy | không giới hạn |
8 | Tốc độ nâng hạ palang | 4.7 m/ph |
9 | Tốc độ di chuyển palang | 20 m/ph |
10 | Công suất nâng hạ | 1×5.5Kw |
11 | Công suất di chuyển palang | 1×0.75Kw |
12 | Công suất di chuyển cổng trục | 2×0.75Kw |
13 | Nguồn điện sử dụng | 380V – 3 pha -50Hz |
14 | Hệ điều khiển | Điều khiển từ xa – Điều khiển theo kèm palang |
15 | Vật liệu sử dụng | S235, SS400 |
16 | Lớp sơn phủ bề mặt | 01 lớp chống gỉ,02 lớp sơn màu vàng. |
17 | Hệ điện ngang cho xe con | Sâu đo, cáp dẹp, máng C |
18 | Hệ điện dọc cổng trục | Thanh quẹt 3P-ITS-BamBoo |
21 | Địa điểm làm việc | Trong nhà, bình thường |
22 | Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo | Theo TCVN 4244-2005 |
23 | Mức tải kiểm định | 5 tấn ( mức tải chuẩn)5.5 tấn (mức tải động)
6.5 tấn (mức tải tĩnh) |
24 | Đơn vị kiểm định | Incosaf – Bộ Xây Dựng |
25 | Thời gian chế tạo | 30 – 45 ngày |
Xem thêm >> PA LĂNG ĐIỆN CHO CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 5 TẤN
Xem thêm >> PA LĂNG ĐIỆN CHO CẦU TRỤC DẦM ĐƠN 5 TẤN