ĐỘNG CƠ HỘP SỐ E-3.7KW CHÍNH HÃNG KG CRANES HÀN QUỐC
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | |
---|---|---|---|---|
1 | Model | E-3.7KW | – | |
2 | Kiểu động cơ | động cơ hộp số 3.7kw | – | |
3 | Công suất động cơ | 3.7 | KW | |
4 | Tỉ số truyền | 1/22; | – | |
5 | Tốc độ đấu ra | 66 | vòng/phút | |
6 | Kiểu phanh tích hợp | Phanh đĩa điện từ | – | |
7 | Chi tiết xem tại | kgcrane.com.vn | – | |
8 | Điện áp phanh | 99V DC | – | |
9 | Điện áp sử dụng | 3P-380V-50Hz | – | |
10 | Hiệu | KG Cranes | – | |
11 | Xuất xứ | Hàn Quốc | – |
Xem thêm >> CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ HỘP SỐ DI CHUYỂN CẦU TRỤC