PALANG ĐIỆN 2 TẤN DẦM ĐƠN – KGCRANES HÀN QUỐC
| STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Model | KN2-H06-MH | – | |
| 2 | Kiểu Pa-lăng | PALANG ĐIỆN 2 TẤN DẦM ĐƠN | – | |
| 3 | Tải trọng định mức | 2 | tấn | |
| 4 | Chiều cao nâng | 6/9/12/18/24/30… | m | |
| 5 | Điện áp sử dụng | 3P-380V-50Hz | – | |
| 6 | Hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc) | – | |
| 7 | Xuất xứ | Việt Nam | – | |
| 8 | Chi tiết xem tại | kgcrane.com.vn | – | |
| 9 | Tốc độ nâng, hạ | 8.4 | m/phút | |
| 10 | Công suất nâng, hạ | 3.7 x 4 | KW x P | |
| 11 | Phanh nâng hạ | Phanh đĩa điện từ | – | |
| 12 | Cáp cẩu | Kiểu cáp | 10 x 2 | D x N |
| 13 | Kết cấu cáp | 6 x 37 | – | |
| 14 | Tốc độ di chuyển | 20 | m/phút | |
| 15 | Công suất di chuyển | 0.75 x 4 | KW x P | |
| 16 | Phanh di chuyển | Phanh đĩa điện từ | – | |
| 17 | Tay điều khiển dây | 6 nút bấm thao tác và 1 nút dừng khẩn | – | |
| 18 | Thiết bị chống quá tải | Kiểu điện tử, hiển thị số | – | |
| 19 | Giới hạn hành trình nâng | Công tắc đẩy | – | |
| 20 | Giới hạn hành trình xe con | Công tắc gạt | – | |
Xem thêm >Pa lăng dầm đơn KGCRANES Hàn Quốc
Xem thêm >> CẦU TRỤC – CỔNG TRỤC – BÁN CỔNG TRỤC



