CỔNG TRỤC 10 TẤN DẦM ĐÔI
Xem thêm >> PA LĂNG CHO CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN
Xem thêm >> PA LĂNG CHO CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI
| DINHNGUYEN CRANE KOREA | ||||
| STT | Mô tả | Thông số | Đơn vị | |
| A | THÔNG SỐ CHUNG | |||
| 1 | Mã hiệu | DHG-10T | ||
| 2 | Dạng cổng trục | Cổng trục 10 tấn dầm đôi | – | |
| 3 | Tải trọng nâng, hạ | 10 | tấn | |
| 4 | Kiểm tải | Tải động | 11 | tấn |
| 5 | Tải tĩnh | 12.5 | tấn | |
| 6 | Chiều cao nâng, hạ | 6 | m | |
| 7 | Khẩu độ cổng trục | 28 | m | |
| 8 | Chiều dài di chuyển cổng trục | 120 | m | |
| 9 | Chế độ làm việc (ISO) | M5 | – | |
| 10 | Nhiệt độ môi trường làm việc | 40 | 0C | |
| 11 | Nguồn điện cung cấp | 380V-3P-50Hz | – | |
| 12 | Tốc độ | Nâng, hạ | 5 | m/phút |
| 13 | Điều khiển contactor | – | ||
| 14 | Xe con | 20 | m/phút | |
| 15 | Điều khiển biến tần | – | ||
| 16 | Xe lớn | 30 | m/phút | |
| 17 | Điều khiển biến tần | – | ||
| 18 | Công suất | Nâng, hạ | 13 | kw |
| 19 | Xe con | 1.5 | kw | |
| 20 | Xe lớn | 3.7 x (2 cái) | kw | |
| 21 | Thiết bị hạn vị | Nâng, hạ | Hạn chế quá tải | – |
| 22 | Hạn chế hành trình nâng | – | ||
| 23 | Xe con | Hạn chế hành trình xe con | – | |
| 24 | Xe lớn | Hạn chế hành trình cổng trục | – | |
| 25 | Thiết bị điều khiển | Tay điều khiển đi cùng xe con | – | |
| 26 | – | – | ||
| 27 | Cấp điện ngang | Kiểu sâu đo | – | |
| 28 | Cấp điện dọc | Kiểu ray điện an toàn | – | |

