CỔNG TRỤC 20 TẤN DẦM ĐÔI
DINHNGUYEN CRANE KOREA | ||||
STT | Mô tả | Thông số | Đơn vị | |
A | THÔNG SỐ CHUNG | |||
1 | Mã hiệu | DHG-20T | ||
2 | Dạng cổng trục | Cổng trục 20 tấn dầm đôi | – | |
3 | Tải trọng nâng, hạ | 20 | tấn | |
4 | Kiểm tải | Tải động | 25 | tấn |
5 | Tải tĩnh | 30 | tấn | |
6 | Chiều cao nâng, hạ | 12 | m | |
7 | Khẩu độ cổng trục | 20 | m | |
8 | Chiều dài di chuyển cổng trục | 120 | m | |
9 | Chế độ làm việc (ISO) | M5 | – | |
10 | Nhiệt độ môi trường làm việc | 40 | 0C | |
11 | Nguồn điện cung cấp | 380V-3P-50Hz | – | |
12 | Tốc độ | Nâng, hạ | 3.5 | m/phút |
13 | Điều khiển contactor | – | ||
14 | Xe con | 12.5 | m/phút | |
15 | Điều khiển biến tần | – | ||
16 | Xe lớn | 15 | m/phút | |
17 | Điều khiển biến tần | – | ||
18 | Công suất | Nâng, hạ | 17 | kw |
19 | Xe con | 1.5 | kw | |
20 | Xe lớn | 3.7 x (2 cái) | kw | |
21 | Thiết bị hạn vị | Nâng, hạ | Hạn chế quá tải | – |
22 | Hạn chế hành trình nâng | – | ||
23 | Xe con | Hạn chế hành trình xe con | – | |
24 | Xe lớn | Hạn chế hành trình cổng trục | – | |
25 | Thiết bị điều khiển | Tay điều khiển đi cùng xe con | – | |
26 | – | – | ||
27 | Cấp điện ngang | Kiểu sâu đo | – | |
28 | Cấp điện dọc | Kiểu ray điện an toàn | – | |
Xem thêm >> PA LĂNG ĐIỆN DẦM ĐÔI 20 TẤN
Xem thêm >> PA LĂNG ĐIỆN DẦM ĐƠN 20 TẤN